產品分類
Product classification相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
日本理研GX-2009袖珍型復合氣體檢測儀認證:
KEMA/ATEX II1G Exia IICT4
IECEx Zone 0 Exia IICT4
CSA 認證
CE 認證
MED 認證
日本理研GX-2009袖珍型復合氣體檢測儀 特點:
體積小,重量僅130g
大屏幕同時顯示4種氣體
本質安全型防爆結構
防護等級為IP67
響亮的報警蜂鳴器30cm處可達95db
3個燈亮報警視窗
連續(xù)工作時間為20小時以上
采用抗震外殼
GX-2009 可以組合的檢測氣體
4種氣體 | A型 | LEL/O2/H2S/CO |
3種氣體 | B型 | LEL/O2/H2S |
C型 | LEL/O2/CO | |
2種氣體 | D型 | LEL/O2 |
E型 | H2S/O2 | |
F型 | CO/O2 |
規(guī)格
檢測氣體 | 可燃氣體 | 氧氣(O2) | 硫化氫(H2S) | 一氧化碳(CO) |
檢測原理 | 催化燃燒式 | 原電池原理 | 電化學原理 | 電化學原理 |
檢測范圍 | 0~100%LEL | 0~40vol% | 0~100.0ppm | 0~500ppm |
采樣方式 | 擴散式 | |||
顯示 | 4種氣體濃度同時顯示;液晶數段顯示;報警時自動開啟背景燈 | |||
報警聲音 | 30cm處95dB | |||
報警點 | 1級:10%LEL | 低:19.5vol% | 1級:10ppm | 1級:25ppm |
功能 | 手動背景燈(報警時自動開啟);數據記錄(300小時);S、TWA、峰值保持; | |||
數據傳輸 | IrDA紅外數據傳輸 | |||
溫濕度 | -20℃~+50℃,低于95%RH,無凝結 | |||
電源 | 鎳氫(Ni-MH)充電電池組,可直接充電(快速充電只需180分鐘) | |||
安全結構 | 本質安全型防爆 Exia IICT4 | |||
防護等級 | IP67 | |||
尺寸和重量 | 約70(H)′75(W)′25(D)mm,約130g |
產品咨詢