當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境安全檢測 > 粉塵配套設(shè)備 > 紫外分光光度計uv752
簡要描述:紫外分光光度計uv752可廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥衛(wèi)生、臨床檢驗、生物化學(xué)、石油化工、環(huán)境保護(hù)、質(zhì)量控制、司法刑偵、檢驗檢疫林業(yè)、地質(zhì)勘探、食品檢測等行業(yè),是理化實驗室常用的分析儀器之一
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
紫外分光光度計uv752
紫外分光光度計uv752可廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥衛(wèi)生、臨床檢驗、生物化學(xué)、石油化工、環(huán)境保護(hù)、質(zhì)量控制、司法刑偵、檢驗檢疫林業(yè)、地質(zhì)勘探、食品檢測等行業(yè),是理化實驗室常用的分析儀器之一
特點(diǎn):
1. 寬大的樣品室可容納5-100mm比色皿
2. 可直接連接打印機(jī)(選配)、打印數(shù)據(jù)
3. 關(guān)鍵部件全部采用*配置、保證測量的準(zhǔn)確度和精度
4.自動光門、保證光電傳感器的使用壽命、儀器測試更加簡單。
技術(shù)參數(shù)對比:
型號 | UV752 | UV752N |
光學(xué)系統(tǒng) | 消色差 Czerny-Turner (1200L/mm grating) | |
波長范圍 | 195-1020nm | 195-1100nm |
波長準(zhǔn)確度 | ±2nm | ±2nm |
光譜帶寬 | 5nm | 4nm |
波長重復(fù)性 | 1nm | 1nm |
雜散光 | ≤0.3%T | ≤0.2%T@360nm |
光度準(zhǔn)確性 | 0.5%T | 0.5%T |
光度重復(fù)性 | 0.2%T | 0.2%T |
光度范圍 | 0-200%T,-0.301-2.000A | 0-200%T,-0.301-2.000A |
漂移 | ≤0.2%T | ≤0.1%T |
基線直線性 | ±0.004A/h @500nm | ±0.002A/h @500nm |
噪聲 | 100%≤0.3%T | 100%≤0.2%T |
穩(wěn)定性 | ±0.004A/h @500nm | ±0.002A/h @500nm |
工作方式 | T,A,C | T,A,C |
顯示范圍 | 0-200%T, -0.3-2A | 0-200%T, -0.3-2A |
顯示系統(tǒng) | 4位液晶LED顯示 | 4位液晶LED顯示 |
調(diào)零方式 | 自動 | 自動 |
波長驅(qū)動 | 手動 | 手動 |
打印機(jī)(接口) | 熱敏打印機(jī)(并口)選配 | 熱敏打印機(jī)(并口)選配 |
能量(燈源) | 進(jìn)口鎢燈、 進(jìn)口氘燈 | 進(jìn)口鎢燈、進(jìn)口氘燈 |
凈重 | 12Kg | 12Kg |
燈切換方式 | 手動 | 手動 |
產(chǎn)品咨詢